Aleksandr

|
ahaltekinhevosori
ruunikko EE/AA, 152cm
s. 28.10.2013, CAS31 
maahantuoja Honey Hill Farm
Grade 2, 23: 4-2-9-5, vs. 844,400v€
voitot 17% sijoitukset 87%
kilpailee taso tasolta
id #11517
VH15-001-0135
omistaja Taija (VRL-02465)
|
Saavutukset
1st Chernika Handicap (G2) CAS37, 3rd Gelishikly Sim Stakes (G2) CAS37,
3rd Presta Ferafont Handicap (G2) CAS37, 3rd Russian Cup Turf (G1) CAS37
Kantakirjattu marraskuun 2015 tilaisuudessa
18 + 19 + 17 + 18 = 72p. KTK-II
Suku & jälkeläiset
isä Arseni EVM at, rn, 153cm |
ii. Artem EVM at, rn, 152cm |
ie. Olya EVM at, rn, 156cm |
emä Yesfir EVM at, rn, 151cm |
ei. Patya EVM at, rn, 157cm |
ee. Yeta EVM at, m, 154cm |
Jälkeläiset
Aleksandr on ahaltek- ja RBSH-jaloskäytössä myös tallin ulkopuolisille tammoille. Lisää infoa voit lukea
"Jalostusorit"-sivulta.
Kilpailukalenteri
6-vuotiskausi - 11: 2-1-6-1, vs. 782,500v€ |
02.06.2015 | Il’ya Racehorses | G1 (Russian Cup Turf), 14f, turf | 3/5, 360 000v€ |
05.05.2015 | Il’ya Racehorses | G2 (Cgernika Handicap, RC turf Prep), 14f, turf | 1/4, 110 000v€ |
30.04.2015 | Il’ya Racehorses | G2 (Presta Ferafont Handicap, RC Turf Prep), 13,5f, turf | 3/5, 36 400v€ |
28.04.2015 | Il’ya Racehorses | G2 (Gelishikly Sim Stakes), 9f, dirt | 3/5, 40 400v€ |
25.04.2015 | St. Yard Racehorses | G2 (Caucasus Stakes, RC Turf Prep), 13f, turf | 5/5, 9 500v€ |
22.04.2015 | Il’ya Racehorses | G2, 12f, turf | 3/4, 35 600v€ |
12.04.2015 | Il’ya Racehorses | G2 19,5f dirt | 3/3, 35 600v€ |
08.04.2015 | D’Amour Racing | G2 11f dirt | 3/5, 32 000v€ |
04.04.2015 | St. Yard Racehorses | G2 10f turf | 2/5, 51 000v€ |
28.03.2015 | Il’ya Racehorses | G2 10f dirt | 4/4, 17 000v€ |
24.03.2015 | St. Yard Racehorses | G3 10f dirt | 1/4, 55 000v€ |
4-vuotiskausi - 5: 2-0-2-0, vs. 44,200v€ |
05.11.2014 | Presta Racing Center | allowance, 1800m, dirt | 1/3, 20 000v€ |
03.11.2014 | Il'ya Racehorses | allowance, 10f, turf | 3/3, 7 600v€ |
28.10.2014 | Il'ya Racehorses | allowance, 10f, turf | 7/7 |
06.10.2014 | St. Yard Racehorses | allowance, 10f, turf | 3/5, 7 600v€ |
04.10.2014 | St. Yard Racehorses | maiden, 11f, dirt | 1/4, 9 000v€ |
3-vuotiskausi - 7: 0-1-1-4, vs. 17,700v€ |
12.09.2014 | St. Yard Racehorses | maiden, 9f, dirt | 5/5, 900v€ |
05.09.2014 | Honey Hill Farm | maiden, 2000m, dirt | 4/4, 2 000v€ |
30.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden, 10f, dirt | 3/3, 3 600v€ |
26.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden, 9f, dirt | 4/4, 1 800v€ |
25.08.2014 | Honey Hill Farm | maiden, 2000m, dirt | 4/4, 2 000v€ |
16.08.2014 | St. Yard Racehorses | maiden, 10f, dirt | 2/4, 5 400v€ |
12.08.2014 | Honey Hill Farm | maiden, 2000m, dirt | 4/4, 2 000v€ |
Näyttelymenestys
virtuaalihevonen - A sim-game horse
desing © VRL-02116 photos © Gurtbil, Audrey C. Crosby everything else © Taija 2014
| virtuaalitalli - a sim-game stable
|